function
yblock
PythonRegNet Y-Block
yblock( output_filters: int = 0, group_width: int = 0, kernel_size: int | tuple[int, int] = 3, strides: int | tuple[int, int] = 1, se_ratio: float = 4, activation: str = 'relu6', name: str | None = None,) -> Callable[[keras.KerasTensor], keras.KerasTensor]RegNet Y-Block
Parameters
| Name | Type | Default | Description |
|---|---|---|---|
output_filters | int | 0 | Number of output filters. Defaults to 0. |
group_width | int | 0 | Group width. Defaults to 0. |
kernel_size | int | tuple[int, int] | 3 | Kernel size. Defaults to 3. |
strides | int | tuple[int, int] | 1 | Stride length. Defaults to 1. |
se_ratio | float | 4 | SE ratio. Defaults to 4. |
activation | str | 'relu6' | Activation function. Defaults to "relu6". |
name | str | None | None | Block name. Defaults to None. |
Returns
| Type | Description |
|---|---|
Callable[[keras.KerasTensor], keras.KerasTensor] | Callable[[keras.KerasTensor], keras.KerasTensor]: Functional layer |